Karatteristiċi
Elettrodi tal-grafita jintużaw fl-industrija tat-tidwib elettriku u għandhom proprjetajiet bħal superkonduttività, konduttività termali, saħħa mekkanika għolja, reżistenza għall-ossidazzjoni u reżistenza għall-korrużjoni f'temperatura għolja.
L-elettrodi tal-grafita tagħna għandhom reżistenza baxxa, densità għolja, reżistenza għolja għall-ossidazzjoni, u preċiżjoni tal-magni preċiża, speċjalment kubrit baxx u rmied baxx, li mhux se jġib impuritajiet sekondarji għall-azzar.
Il-grafita għandha stabbiltà kimika tajba. Il-grafita ttrattata b'mod speċjali għandha l-karatteristiċi ta 'reżistenza għall-korrużjoni, konduttività termali tajba u permeabilità baxxa.
Il-materja prima ta 'l-elettrodu tal-grafita tadotta CPC baxx ta' kubrit u rmied baxx. Żid 30% kokk tal-labra mal-elettrodu tal-grad HP tal-asfalt tal-impjant tal-kokk. L-elettrodi tal-grafita ta 'grad UHP jużaw 100% kokk tal-labra u jintużaw ħafna f'LF. Forn ta 'induzzjoni li jagħmel l-azzar, forn ta' induzzjoni tal-metall mhux tal-ħadid. Industriji tas-silikon u fosfru.
Daqs u Tolleranza UHP | ||||||||||||
Dijametru (mm) | Tul (mm) | |||||||||||
Dijametru nominali | Dijametru attwali | Tul nominali | Tolleranza | Tul tas-saqajn qosra | ||||||||
mm | pulzier | max | min | mm | mm | max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Indiċi Fiżiku u Kimiku ta 'UHP | ||||||||||||
Oġġetti | unità | Dijametru: 300-600mm | ||||||||||
Standard | Dejta tat-test | |||||||||||
Elettrodu | Beżżula | Elettrodu | Beżżula | |||||||||
Reżistenza elettrika | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Saħħa tal-flessjoni | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulu ta 'elastiċità | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Kontenut tal-irmied | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Densità apparenti | g/ċm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Fattur ta' espansjoni (100-600℃) | x10-6/°℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Kif dwar l-ippakkjar?
1. Kaxxi tal-kartun tal-esportazzjoni standard/kaxxi tal-plywood
2. Marki tat-tbaħħir personalizzati
3. Jekk il-metodu tal-ippakkjar ma jkunx sikur biżżejjed, id-dipartiment tal-QC se jwettaq spezzjoni