Karatteristiċi
L-elettrodi tal-grafita jintużaw fl-industrija tat-tidwib elettriku u għandhom proprjetajiet bħal superkonduttività, konduttività termali, saħħa mekkanika għolja, reżistenza għall-ossidazzjoni, u reżistenza għall-korrużjoni ta 'temperatura għolja.
L-elettrodi tal-grafita tagħna għandhom reżistenza baxxa, densità għolja, reżistenza għolja ta 'ossidazzjoni, u preċiżjoni preċiża tal-magni, speċjalment kubrit baxx u rmied baxx, li mhux se jġib impuritajiet sekondarji fuq l-azzar.
Grafita għandha stabbiltà kimika tajba. Grafita trattata apposta għandha l-karatteristiċi tar-reżistenza għall-korrużjoni, konduttività termali tajba, u permeabilità baxxa.
Il-materja prima tal-elettrodu tal-grafita tadotta kubrit baxx u CPC ta 'rmied baxx. Żid 30% tal-labra tal-labra mal-elettrodu tal-grad HP tal-asfalt tal-pjanta tal-kokk. Elettrodi tal-grafita tal-grad UHP jużaw 100% tal-labra tal-labra u jintużaw ħafna f'LF. Forn tal-induzzjoni tal-azzar li jagħmel l-azzar, forn tal-induzzjoni tal-metall mhux tal-ħadid. Industriji tas-silikon u tal-fosfru.
Daqs u tolleranza UHP | ||||||||||||
Dijametru (mm) | Tul (mm) | |||||||||||
Dijametru nominali | Dijametru attwali | Tul nominali | Tolleranza | Tul tas-saqajn qosra | ||||||||
mm | pulzier | massimu | min | mm | mm | massimu | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000 / 2200/2300 2400/2700 | ± 100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Indiċi fiżiku u kimiku ta 'UHP | ||||||||||||
Oġġetti | unità | Dijametru: 300-600mm | ||||||||||
Standard | Dejta tat-test | |||||||||||
Elettrodu | Bżieżel | Elettrodu | Bżieżel | |||||||||
Reżistenza Elettrika | μqm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Qawwa tal-Flexure | MPA | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulu ta 'elastiċità | GPA | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Kontenut ta 'rmied | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Densità apparenti | g / cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Fattur ta 'espansjoni (100-600 ℃) | x10-6 / ° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
M: Xi ngħidu dwar l-ippakkjar?
1. Kaxxi tal-kartun tal-esportazzjoni standard / kaxex tal-plajwud
2. Marki tat-tbaħħir personalizzati
3. Jekk il-metodu tal-imballaġġ ma jkunx sigur biżżejjed, id-dipartiment tal-QC se jwettaq spezzjoni